Mã sinh viên | 24820700027 | Tên sinh viên | Bùi Thị Tuyết Nhung |
Phái | Nữ | Nơi sinh | Bình Dương |
Lớp | 24DBTA1 | Ngành | Công nghệ thẩm mỹ |
Khoa | Viện Khoa học ứng dụng HUTECH | Hệ đào tạo | Đại học chính quy |
Khóa học | 2024-2028 | Cố vấn học tập |
STT | Mã HP | Tên học phần | Mã nhóm | Tổ TH | Số TC | Hệ số K | Phí Thi | Học phí | Miễn giảm | Phải đóng | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENC122 | Anh ngữ 3 | 57 | 3 | 0 | 230 000 | 4 200 000 | 0 | 4 430 000 | |||
2 | FOT179 | Dinh dưỡng người | 01 | 3 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | |||
3 | SHL | Sinh hoạt lớp | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | FOT380 | Thực hành dinh dưỡng người | 01 | 01 | 1 | 1.15 | 0 | 1 610 000 | 0 | 1 610 000 | ||
5 | BET222 | Màu sắc cá nhân | 01 | 3 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | |||
6 | BIO2015 | Vi sinh thẩm mỹ | 01 | 01 | 3 | 1.05 | 0 | 4 410 000 | 0 | 4 410 000 | ||
7 | PHA1081 | Dược liệu trong sức khỏe và thẩm mỹ | 01 | 3 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | |||
8 | POS105 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 76 | 2 | 0 | 25 000 | 2 800 000 | 0 | 2 825 000 | |||
9 | LAW115 | Pháp luật về hợp đồng | 01 | 3 | 0 | 120 000 | 4 200 000 | 0 | 4 320 000 | |||
21 | 375.000 | 29.820.000 | 30.195.000 | 30.195.000 |
Thời gian thanh toán: 29/07/2025 - 10:30
Mã giao dịch: TT-SV-202125407-0201
Tổng số tín chỉ: | 21 |
Tổng số tiền học phí học kỳ là: | 30.195.000 VND |
Số tiền đóng tối thiểu lần đầu: | 30.195.000 VND |
Số tiền đã đóng trong học kỳ: | 30.195.000 VND |
Số tiền còn nợ: | 0 VND |