| Mã sinh viên | 24820700027 | Tên sinh viên | Bùi Thị Tuyết Nhung |
| Phái | Nữ | Nơi sinh | Bình Dương |
| Lớp | 24DBTA1 | Ngành | Công nghệ thẩm mỹ |
| Khoa | Viện Khoa học ứng dụng HUTECH | Hệ đào tạo | Đại học chính quy |
| Khóa học | 2024-2028 | Cố vấn học tập |
| STT | Mã HP | Tên học phần | Mã nhóm | Tổ TH | Số TC | Hệ số K | Phí Thi | Học phí | Miễn giảm | Phải đóng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTE201 | Kỹ thuật tế bào nâng cao | 01 | 1 | 3 | 0 | 200.000 | 3.700.000 | 0 | 3.900.000 | |
| 2 | BMB214 | Sinh hóa chuyên sâu | 02 | 1 | 3 | 0 | 200.000 | 3.650.000 | 0 | 3.850.000 | |
| 3 | GEN203 | Di truyền ứng dụng | 03 | 1 | 3 | 0 | 200.000 | 3.400.000 | 0 | 3.600.000 | |
| 4 | MIC222 | Vi sinh thẩm mỹ | 04 | 2 | 2 | 0 | 150.000 | 2.300.000 | 0 | 2.450.000 | |
| 5 | BIO260 | Phân tích – kiểm nghiệm mỹ phẩm | 05 | 2 | 3 | 0 | 200.000 | 3.750.000 | 0 | 3.950.000 | |
| 6 | CEL255 | Nuôi cấy mô nâng cao | 06 | 1 | 3 | 0 | 200.000 | 4.000.000 | 0 | 4.200.000 | |
| 7 | PHY240 | Sinh lý da – công nghệ spa | 07 | 1 | 2 | 0 | 150.000 | 2.350.000 | 0 | 2.500.000 | |
| 8 | CMB230 | Công nghệ bào chế mỹ phẩm | 08 | 2 | 3 | 0 | 200.000 | 3.650.000 | 0 | 3.850.000 | |
| 9 | IMN221 | Miễn dịch ứng dụng | 09 | 1 | 2 | 0 | 150.000 | 2.300.000 | 0 | 2.450.000 | |
| 10 | BTA281 | Thực hành kỹ thuật thẩm mỹ | 10 | 3 | 2 | 0 | 150.000 | 2.850.000 | 0 | 3.000.000 | |
| 11 | BQC271 | Quản lý chất lượng mỹ phẩm | 11 | 1 | 2 | 0 | 150.000 | 2.300.000 | 0 | 2.450.000 | |
| 12 | BPI215 | Công nghệ protein – enzyme | 12 | 2 | 3 | 0 | 200.000 | 3.700.000 | 0 | 3.900.000 | |
| 13 | PRJ298 | Dự án công nghệ sinh học | 13 | 1 | 2 | 0 | 160.000 | 2.900.000 | 0 | 3.060.000 | |
| 14 | ENG320 | Anh ngữ bậc V – học lại | 57 | 3 | 3 | 0 | 200.000 | 5.550.000 | 0 | 5.750.000 | |
| Tổng cộng | 36 | 2.510.000 | 46.400.000 | 0 | 48.910.000 | ||||||
Thời gian thanh toán: 04/12/2025 - 9:30
Mã giao dịch: TT-SV-20218327407-021401
| Tổng số tín chỉ: | 36 |
| Tổng số tiền học phí học kỳ là: | 48.910.000 VND |
| Số tiền đóng tối thiểu lần đầu: | 48.910.000 VND |
| Số tiền đã đóng trong học kỳ: | 48.910.000 VND |
| Số tiền còn nợ: | 0 VND |