Chào mừng bạn đến với cổng thông tin sinh viên HUTECH
Mã sinh viên | 24820700027 |
Tên sinh viên | Bùi Thị Tuyết Nhung |
Phái | Nữ |
Nơi sinh | Bình Dương |
Lớp | 24DBTA1 |
Ngành | Công nghệ thẩm mỹ |
Khoa | Viện Khoa học ứng dụng HUTECH |
Hệ đào tạo | Đại học chính quy |
Khóa học | 2024-2028 |
Cố vấn học tập | TS. Nguyễn Văn A |
3.87
Thang điểm: 4.0
100
Tổng số: 130
HK1 - Năm học 2024-2025
Đang học
STT | Mã HP | Tên học phần | TC | % KT | % Thi | Điểm KT1 | Điểm KT2 | Thi L1 | TK(10) | TK(CH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDF109 | Quốc phòng, an ninh 2 | 0 | 50 | 50 | - | 7.5 | 10.0 | 8.8 | - |
2 | FOT160 | Dinh dưỡng, thực phẩm và sức khỏe | 3 | 50 | 50 | - | 8.0 | 7.0 | 7.5 | B |
3 | ENC120 | Anh ngữ 1 | 3 | 50 | 50 | - | 6.0 | 4.5 | 5.3 | D+ |
4 | NDF108 | Quốc phòng, an ninh 1 | 0 | 50 | 50 | - | 4.5 | 6.0 | 5.3 | - |
5 | BET101 | Nhập môn ngành Công nghệ thẩm mỹ | 3 | 50 | 50 | - | 8.0 | 7.5 | 7.8 | B+ |
6 | ENG 331 | Tiếng Anh Giao Tiếp Bậc III | 3 | 50 | 50 | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | B+ |
Điểm trung bình học kỳ (hệ 4): | 3.67 | |||||||||
Số tín chỉ đạt: | 9 |
07:00 - 09:30: Dinh dưỡng, thực phẩm và sức khỏe (A5.503)
09:45 - 11:15: Anh ngữ 1 (E3.201)
13:00 - 15:30: Nhập môn ngành Công nghệ thẩm mỹ (B2.105)
Học phí HK1/2024-2025: 10,500,000 VNĐ
Đã nộp: 10,500,000 VNĐ
Còn nợ: 0 VNĐ
Hạn nộp học phí HK2/2024-2025: 15/01/2025